Mannschaften · Jugend
Jugend 19 II
Jugend19 Bezirksklasse 4 VR · Platz 4 · 4:4 Punkte
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Konstanz-Wollmatingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 6:0 |
| 2 | TV Überlingen II | 5 | 1 | 3 | 1 | 22:28 | -6 | 5:5 |
| 3 | SV Litzelstetten | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 4:0 |
| 4 | SV Allensbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:22 | -4 | 4:4 |
| 5 | TSV Mühlhofen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 19:21 | -2 | 3:5 |
| 6 | SC Konstanz-Wollmatingen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:26 | -12 | 3:5 |
| 7 | TTC GW Konstanz II | 4 | 0 | 1 | 3 | 13:27 | -14 | 1:7 |
Aufstieg
Spielsystem: Braunschweiger System
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 19.09.2026 | SC Konstanz-Wollmatingen | SV Allensbach II | 8:2 |
| So, 27.09.2026 | SV Allensbach II | TV Überlingen II | 4:6 |
| Sa, 03.10.2026 | SV Allensbach II | TSV Mühlhofen II | 6:4 |
| Sa, 17.10.2026 | TTC GW Konstanz II | SV Allensbach II | 4:6 |
Ein Klick auf das Ergebnis öffnet den Spielbericht bei myTischtennis.de.
Nächste Spiele
| Termin | Heim | Gast | Halle |
|---|---|---|---|
| Sa, 21.11.2026 15:00 Uhr | SV Litzelstetten | SV Allensbach II | Seeblickhalle Litzelstetten, Konstanz-Litzelstetten |
| Sa, 05.12.2026 13:00 Uhr | SV Allensbach II | SC Konstanz-Wollmatingen II | Bodanrückhalle, Allensbach |
Stand: 25.10.2026, 19:29 Uhr · Quelle: myTischtennis.de / click-TT